منزل حول بنا معلومات فنية أخبار يكرم تعليقات الاتصال بنا
  وصلات من الكاوتشوك
  منفاخ الفولاذ المقاوم للصدأ
  المفاصل الصلب التوسع
  موصل الأنابيب مرنة سريعة
  غلاف مقاوم للماء
  مجموعات من الاسطوانات المشتركة
  مجموعات الغدة فضفاضة لحد فواصل التمدد
  شفة واحدة مشتركة محدودة تلسكوبية
  شفة مشتركة فضفاضة تلسكوبية
  شفة
  مواد تنقية المياه
 
مجموعات من الاسطوانات المشتركةمنزل
اسم المنتج£º مجموعات من الاسطوانات المشتركة
المنتج الموديل£º YUANFU
فئة£º مجموعات من الاسطوانات المشتركة
وصف£º

 

فهي مكونة من أغنية مشتركة Falan منظار وأنبوب قصير الشفاه، والأعضاء المسمار قوة الإرسال. يمكن أن تمر على دفع الضغط (القوة العمياء لوحة) والخطأ تعويض تركيب الأنابيب، لا يمكن استيعاب المحوري الرابط النزوح. وهي تستخدم أساسا فضفاضة اتصال أنبوب المضخات والصمامات وغيرها من الملحقات.

 

 


DN
¡¡Dw
Dw D L ¡÷L 0.6MPa 1.0MPa
D D1 n-Th b D D1 n-Th b
65 76 76 200 40 160 130 4-M12 16 185 145 4-M12 20
80 89 89 200 40 190 150 4-M16 18 200 160 8-M16 22
100 114 114 200 40 210 170 4-M16 18 220 180 8-M16 24
125 140 140 200 40 240 200 8-M16 20 250 210 8-M16 26
150 168 168 200 40 265 225 8-M16 20 285 240 8-M20 26
200 219 219 200 40 320 280 8-M16 22 340 295 8-M20 28
250 273 273 200 40 375 335 12-M16 24 395 350 12-M20 28
300 325 325 220 50 440 395 12-M20 24 445 400 12-M20 28
350 377 377 220 50 490 445 12-M20 26 505 460 16-M20 30
400 426 426 220 50 540 495 16-M20 28 565 515 16-M24 32
450 480 480 220 50 595 550 16-M20 28 615 565 20-M24 32
500 530 530 220 50 645 600 20-M20 30 670 620 20-M24 34
600 630 630 240 50 755 705 20-M24 30 780 725 20-M27 36
700 720 720 240 50 860 810 24-M24 32 895 840 24-M27 40
800 820 826 350 60 975 920 24-M27 34 1015 950 24-M30 44
900 920 926 350 60 1075 1020 24-M27 36 1115 1050 28-M30 46
1000 1020 1026 350 60 1175 1120 28-M27 36 1230 1160 28-M33 50
1200 1220 1226 370 60 1405 1340 32-M30 40 1455 1380 32-M36 56
1400 1420 1428 370 60 1630 1560 36-M33 44 1675 1590 36-M39 62
1600 1620 1628 380 60 1830 1760 40-M33 48 1915 1820 40-M45 68
1800 1820 1828 380 60 2045 1970 40-M36 50 2115 2020 44-M45 70
2000 2020 2030 400 60 2265 2180 48-M39 54 2325 2230 48-M45 74
2200 2220 2230 400 60 2475 2390 52-M39 60 2550 2440 52-M52 80
2400 2420 2430 400 60 2685 2600 56-M39 62 2760 2650 56-M52 82
2600 2620 2630 450 80 2905 2810 60-M45 64 2960 2850 60-M52 88
2800 2820 2830 450 80 3115 3020 64-M45 68 3180 3070 64-M52 94
3000 3020 3030 450 80 3315 3220 68-M45 70 3405 3290 68-M56 100
3200 3220 3230 450 80 3525 3430 72-M45 76 ¡¡ ¡¡ ¡¡

Add.£ºالصنوبر الطريق، حى سونغ جيانغ، شنغهاي، لين 2517  T£º008613816179299
حق النشر © 2012 نعمة الأقصى شنغهاي إمدادات المياه معدات المحدودة  All Rights Reserved.